| Nhà cung cấp | Hình thức dịch vụ | Thời hạn sử dụng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | ||
| Easy -CA | Đăng ký mới | 1.350.000 | 2.020.000 | 2.170.000 | 2.475.000 |
| Gia hạn | 930.000 | 1.605.000 | 2.000.000 | 2.310.000 | |
| VNPT | Đăng ký mới | 1.820.000 | 2.750.000 | 3.120.000 | |
| Gia hạn | 1.280.000 | 2.190.000 | 3.910.000 | ||
| MOBI | Đăng ký mới | 1.150.000 | 1.715.000 | 1.945.000 | |
| VIETTEL (combo 3 năm cks + 500 số hóa đơn) | Đăng ký mới | 1.800.000 | |||
Lưu ý: Bảng giá trên có tính tham khảo, quý khách liên hệ trực tiếp sẽ có giá tốt hơn.


